2024年9月,叶佳惠等151位同学向数字商务学院团总支递交了入团申请书。为了认真落实上级团委关于《发展团员和团员教育管理工作实施办法(试行)》的指导方针,现将叶佳惠等152位同学入团申请人的基本情况予以公示,接受广大党员、团员、群众监督。
公示时间为2024年10月9日至2024年10月16日,共7日。公示期间,党员、团员、群众可来电、来信、来访,反映其在理想信念、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。反映问题提倡留下姓名和电话号码。我们将对反映人和反映问题严格保密,对反映的问题进行调查核实。
联 系 人:许军建 联系方式:0577-86537790
共青团浙江东方职业技术学院数字商务学院总支委员会
2024年10月9日
附件:2024-2025学年第一学期数字商务学院入团申请人名单
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入团申请时间 |
1 | 2023级 | 电子商务2302 | 叶佳惠 | 女 | 2005年10月 | 2024年9月18日 |
2 | 2023级 | 电子商务2302 | 赵靓 | 女 | 2005年8月 | 2024年9月18日 |
3 | 2023级 | 电子商务2302 | 葛振凯 | 男 | 2005年3月 | 2024年9月18日 |
4 | 2023级 | 电子商务2302 | 周浩 | 男 | 2005年4月 | 2024年9月18日 |
5 | 2023级 | 电子商务2303 | 崔梦茹 | 女 | 2004年8月 | 2024年9月18日 |
6 | 2023级 | 电子商务2303 | 龙梦婷 | 女 | 2003年9月 | 2024年9月18日 |
7 | 2023级 | 电子商务2304 | 张紫涵 | 女 | 2005年9月 | 2024年9月23日 |
8 | 2023级 | 电子商务2304 | 任旺磊 | 男 | 2004年12月 | 2024年9月21日 |
9 | 2023级 | 电子商务2304 | 陈沔衡 | 男 | 2005年2月 | 2024年9月20日 |
10 | 2023级 | 工商管理管理2301 | 张睿奕 | 女 | 2004年2月 | 2024年9月18日 |
11 | 2023级 | 工商企业管理2301 | 王思悦 | 女 | 2005年8月 | 2024年9月21号 |
12 | 2023级 | 工商企业管理2301 | 高振兴 | 男 | 2004年4月 | 2024年9月18日 |
13 | 2023级 | 工商企业管理2301 | 孙浩然 | 男 | 2004年7月 | 2024年9月18日 |
14 | 2023级 | 工商企业管理2302 | 邓睿佳 | 女 | 2004年7月 | 2024年9月18日 |
15 | 2023级 | 工商企业管理2302 | 陈蕴绮 | 女 | 2004年7月 | 2024年9月18日 |
16 | 2023级 | 工商企业管理2302 | 赵苑男 | 女 | 2004年11月 | 2024年9月18日 |
17 | 2023级 | 工商企业管理2302 | 王海文 | 男 | 2004年8月 | 2024年9月18日 |
18 | 2023级 | 工商企业管理2303 | 卓琪琪 | 女 | 2004年11月 | 2024年9月18日 |
19 | 2023级 | 工商企业管理2303 | 林正沁 | 男 | 2004年2月 | 2024年9月18日 |
20 | 2023级 | 供应链运营2301 | 李可滢 | 女 | 2005年7月 | 2024年9月18日 |
21 | 2023级 | 国际经济与贸易2301 | 金彩芸 | 女 | 2004年10月 | 2024年9月18日 |
22 | 2023级 | 国际经济与贸易2301 | 汤棱林 | 女 | 2004年7月 | 2024年9月18日 |
23 | 2023级 | 国际经济与贸易2302 | 季依晨 | 女 | 2005年6月 | 2024年9月18日 |
24 | 2023级 | 商务英语2302 | 陈安淇 | 女 | 2005年3月 | 2024年9月18日 |
25 | 2023级 | 商务英语2302 | 吴心怡 | 女 | 2004年12月 | 2024年9月18日 |
26 | 2023级 | 商务英语2302 | 季秋香 | 女 | 2004年12月 | 2024年9月18日 |
27 | 2023级 | 商务英语2302 | 谷梦滢 | 女 | 2005年5月 | 2024年9月18日 |
28 | 2023级 | 商务英语2302 | 李然 | 女 | 2004年10月 | 2024年9月18日 |
29 | 2023级 | 商务英语2302 | 吴雨晨 | 女 | 2005年5月 | 2024年9月18日 |
30 | 2023级 | 市场营销2301 | 丁洋澜 | 女 | 2004年10月 | 2024年9月18日 |
31 | 2023级 | 市场营销2301 | 陈奕鑫 | 男 | 2004年12月 | 2024年9月18日 |
32 | 2023级 | 市场营销2302 | 曹佳忆 | 女 | 2005年5月 | 2024年9月18日 |
33 | 2023级 | 市场营销2302 | 叶玲琦 | 女 | 2004年10月 | 2024年9月18日 |
34 | 2023级 | 市场营销2302 | 郑日同 | 男 | 2004年11月 | 2024年9月18日 |
35 | 2023级 | 网络营销与直播电商2301 | 黄晨曦 | 女 | 2005年2月 | 2024年9月18日 |
36 | 2023级 | 网络营销与直播电商2301 | 魏聪聪 | 女 | 2004年11月 | 2024年9月18日 |
37 | 2023级 | 网络营销与直播电商2302 | 李雯雯 | 女 | 2005年7月 | 2024年9月18日 |
38 | 2023级 | 网络营销与直播电商2302 | 周信缘 | 女 | 2004年10月 | 2024年9月18日 |
39 | 2023级 | 网络营销与直播电商2302 | 丁娜娜 | 女 | 2004年9月 | 2024年9月18日 |
40 | 2023级 | 现代物流管理2301 | 徐若涵 | 女 | 2004年2月 | 2024年9月18日 |
41 | 2023级 | 现代物流管理2301 | 张艺夕 | 女 | 2005年5月 | 2024年9月18日 |
42 | 2023级 | 现代物流管理2302 | 苏磊 | 男 | 2005年7月 | 2024年9月18日 |
43 | 2023级 | 现代物流管理2302 | 陈佳豪 | 男 | 2005年3月 | 2024年9月18日 |
44 | 2023级 | 现代物流管理2302 | 章治 | 男 | 2005年4月 | 2024年9月18日 |
45 | 2023级 | 现代物流管理2302 | 施曼琪 | 女 | 2005年2月 | 2024年9月18日 |
46 | 2023级 | 现代物流管理2302 | 潘键 | 男 | 2005年8月 | 2024年9月18日 |
47 | 2023级 | 现代物流管理2302 | 吴漪佳 | 女 | 2004年10月 | 2024年9月18日 |
48 | 2023级 | 现代物流管理2302 | 朱茂斌 | 男 | 2005年7月 | 2024年9月18日 |
49 | 2024级 | 电子商务(3+2)2403 | 陈俊杰 | 男 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
50 | 2024级 | 电子商务(3+2)2403 | 朱子皓 | 男 | 2006年2月 | 2024年9月18日 |
51 | 2024级 | 电子商务(3+2)2403 | 叶子策 | 男 | 2005年6月 | 2024年9月18日 |
52 | 2024级 | 电子商务(3+2)2403 | 郭娜 | 女 | 2005年12月 | 2024年9月18日 |
53 | 2024级 | 电子商务(3+2)2404 | 周德涵 | 男 | 2006年1月 | 2024年9月18日 |
54 | 2024级 | 电子商务(3+2)2404 | 薛娜娜 | 女 | 2006年7月 | 2024年9月18日 |
55 | 2024级 | 电子商务(3+2)2404 | 钟湘茹 | 女 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
56 | 2024级 | 电子商务(3+2)2404 | 温湘湘 | 女 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
57 | 2024级 | 电子商务(3+2)2404 | 杨守信 | 男 | 2006年4月 | 2024年9月18日 |
58 | 2024级 | 电子商务(3+2)2404 | 孙悦悦 | 女 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
59 | 2024级 | 电子商务(3+2)2404 | 谢巧巧 | 女 | 2006年4月 | 2024年9月18日 |
60 | 2024级 | 电子商务(3+2)2404 | 朱雯怡 | 女 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
61 | 2024级 | 电子商务(3+2)2404 | 朱古力 | 男 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
62 | 2024级 | 电子商务(3+2)2405 | 蒋忻窈 | 女 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
63 | 2024级 | 工商企业管理2401 | 徐子轩 | 男 | 2004年8月 | 2024年9月18日 |
64 | 2024级 | 工商企业管理2401 | 李增 | 男 | 2006年6月 | 2024年9月18日 |
65 | 2024级 | 工商企业管理2401 | 李剑英 | 男 | 2005年12月 | 2024年9月18日 |
66 | 2024级 | 工商企业管理2401 | 谢晨毅 | 男 | 2005年12月 | 2024年9月18日 |
67 | 2024级 | 工商企业管理2401 | 赵浩辰 | 男 | 2005年7月 | 2024年9月18日 |
68 | 2024级 | 工商企业管理2402 | 李泳墡 | 男 | 2005年5月 | 2024年9月18日 |
69 | 2024级 | 工商企业管理2402 | 王姝文 | 女 | 2004年11月 | 2024年9月18日 |
70 | 2024级 | 工商企业管理2402 | 俞菲菲 | 女 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
71 | 2024级 | 工商企业管理2402 | 周江涛 | 男 | 2006年2月 | 2024年9月18日 |
72 | 2024级 | 工商企业管理2403 | 沈若惜 | 女 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
73 | 2024级 | 工商企业管理2403 | 王佳烨 | 女 | 2006年9月 | 2024年9月18日 |
74 | 2024级 | 工商企业管理2403 | 熊欣欣 | 女 | 2006年5月 | 2024年9月18日 |
75 | 2024级 | 工商企业管理2403 | 王瑶涵 | 女 | 2004年12月 | 2024年9月18日 |
76 | 2024级 | 工商企业管理2403 | 毛嘉宇 | 男 | 2004年8月 | 2024年9月18日 |
77 | 2024级 | 工商企业管理2403 | 王旋 | 女 | 2005年6月 | 2024年9月18日 |
78 | 2024级 | 工商企业管理2403 | 冯天洋 | 男 | 2005年8月 | 2024年9月18日 |
79 | 2024级 | 国际经济与贸易(3+2)2401 | 秦依依 | 女 | 2006年7月 | 2024年9月18日 |
80 | 2024级 | 国际经济与贸易2041 | 谢骐阳 | 男 | 2006年6月 | 2024年9月18日 |
81 | 2024级 | 国际经济与贸易2401 | 王佳颖 | 女 | 2006年4月 | 2024年9月18日 |
82 | 2024级 | 国际经济与贸易2401 | 程微颖 | 女 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
83 | 2024级 | 国际经济与贸易2401 | 王妤歆 | 女 | 2006年2月 | 2024年9月18日 |
84 | 2024级 | 国际经济与贸易2401 | 高沈珺 | 女 | 2006年1月 | 2024年9月18日 |
85 | 2024级 | 国际经济与贸易2401 | 唐杨帅 | 男 | 2005年12月 | 2024年9月18日 |
86 | 2024级 | 国际经济与贸易2401 | 谢剑锋 | 男 | 2006年4月 | 2024年9月18日 |
87 | 2024级 | 国际经济与贸易2401 | 项于江 | 男 | 2006年3月 | 2024年9月18日 |
88 | 2024级 | 国际经济与贸易2401 | 邵贵 | 男 | 2005年2月 | 2024年9月18日 |
89 | 2024级 | 国际经济与贸易2402 | 翁佳琪 | 女 | 2006年10月 | 2024年9月18日 |
90 | 2024级 | 国际经济与贸易2402 | 钟佳雨 | 女 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
91 | 2024级 | 国际经济与贸易2402 | 郑仁昱 | 男 | 2005年12月 | 2024年9月18日 |
92 | 2024级 | 国际经济与贸易2402 | 冯家亮 | 男 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
93 | 2024级 | 国际经济与贸易2402 | 任威潮 | 男 | 2006年6月 | 2024年9月18日 |
94 | 2024级 | 国际经济与贸易2402 | 郑洁 | 女 | 2006年6月 | 2024年9月18日 |
95 | 2024级 | 国际经济与贸易2402 | 徐晨 | 男 | 2006年5月 | 2024年9月18日 |
96 | 2024级 | 跨境电子商务2401 | 任泽媛 | 女 | 2005年10月 | 2024年9月18日 |
97 | 2024级 | 跨境电子商务2401 | 邵新伊 | 女 | 2004年9月 | 2024年9月18日 |
98 | 2024级 | 跨境电子商务2401 | 陈静怡 | 女 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
99 | 2024级 | 跨境电子商务2401 | 柯红宇 | 女 | 2006年1月 | 2024年9月18日 |
100 | 2024级 | 跨境电子商务2401 | 刘乐怡 | 女 | 2005年8月 | 2024年9月18日 |
101 | 2024级 | 商务英语2301 | 荣菲儿 | 女 | 2005年7月 | 2024年9月18日 |
102 | 2024级 | 商务英语2401 | 金宗梅 | 女 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
103 | 2024级 | 商务英语2401 | 谢一晨 | 女 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
104 | 2024级 | 商务英语2401 | 周佳丽 | 女 | 2004年10月 | 2024年9月18日 |
105 | 2024级 | 商务英语2401 | 王紫嫣 | 女 | 2006年7月 | 2024年9月18日 |
106 | 2024级 | 商务英语2401 | 黄雅青 | 女 | 2005年10月 | 2024年9月18日 |
107 | 2024级 | 商务英语2401 | 夏贝如 | 女 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
108 | 2024级 | 商务英语2401 | 陈岸吟 | 女 | 2006年6月 | 2024年9月18日 |
109 | 2024级 | 商务英语2401 | 金宗梅 | 女 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
110 | 2024级 | 商务英语2401 | 谢一晨 | 女 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
111 | 2024级 | 商务英语2401 | 李家宝 | 女 | 2005年9月 | 2024年9月18日 |
112 | 2024级 | 商务英语2401 | 孙西晨 | 女 | 2005年8月 | 2024年9月18日 |
113 | 2024级 | 商务英语2402 | 陈家怡 | 女 | 2006年5月 | 2024年9月18日 |
114 | 2024级 | 商务英语2402 | 斯美玲 | 女 | 2006年4月 | 2024年9月18日 |
115 | 2024级 | 商务英语2402 | 徐诗源 | 女 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
116 | 2024级 | 商务英语2402 | 陈紫涵 | 女 | 2005年3月 | 2024年9月18日 |
117 | 2024级 | 商务英语2402 | 蒋鑫钰 | 女 | 2006年6月 | 2024年9月18日 |
118 | 2024级 | 商务英语2402 | 沈忆迪 | 女 | 2006年7月 | 2024年9月18日 |
119 | 2024级 | 商务英语2402 | 庞可佳 | 女 | 2005年10月 | 2024年9月18日 |
120 | 2024级 | 商务英语2402 | 魏喜乐 | 女 | 2005年10月 | 2024年9月18日 |
121 | 2024级 | 商务英语2402 | 吴屿昕 | 女 | 2005年12月 | 2024年9月18日 |
122 | 2024级 | 商务英语2402 | 洪乐琪 | 女 | 2005年9月 | 2024年9月18日 |
123 | 2024级 | 商务英语2402 | 李芮 | 女 | 2005年2月 | 2024年9月18日 |
124 | 2024级 | 商务英语2402 | 杨嘉倩 | 女 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
125 | 2024级 | 商务英语2402 | 张雨彤 | 女 | 2005年12月 | 2024年9月18日 |
126 | 2024级 | 商务英语2402 | 王雯雯 | 女 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
127 | 2024级 | 商务英语2402 | 林欢 | 女 | 2005年8月 | 2024年9月18日 |
128 | 2024级 | 商务英语2402 | 万欣怡 | 女 | 2006年9月 | 2024年9月18日 |
129 | 2024级 | 商务英语2402 | 潘政杰 | 男 | 2006年7月 | 2024年9月18日 |
130 | 2024级 | 商务英语2402 | 苗依宁 | 女 | 2206年4月 | 2024年9月18日 |
131 | 2024级 | 市场营销(3+2)2401 | 朱美迪 | 女 | 2005年12月 | 2024年9月18日 |
132 | 2024级 | 现代物流管理(3+2)2401 | 侯泓羽 | 女 | 2006年5月 | 2024年9月18日 |
133 | 2024级 | 现代物流管理(3+2)2401 | 黄奕 | 女 | 2006年6月 | 2024年9月18日 |
134 | 2024级 | 现代物流管理(3+2)2401 | 李沐书 | 女 | 2006年4月 | 2024年9月18日 |
135 | 2024级 | 现代物流管理(3+2)2401 | 沈恺奕 | 女 | 2006年1月 | 2024年9月18日 |
136 | 2024级 | 现代物流管理(3+2)2401 | 朱懿文 | 女 | 2005年9月 | 2024年9月18日 |
137 | 2024级 | 现代物流管理(3+2)2401 | 王思思 | 女 | 2006年2月 | 2024年9月18日 |
138 | 2024级 | 现代物流管理(3+2)2402 | 王昱涵 | 男 | 2005年5月 | 2024年9月18日 |
139 | 2024级 | 现代物流管理(3+2)2402 | 李晓雅 | 女 | 2006年7月 | 2024年9月18日 |
140 | 2024级 | 现代物流管理(3+2)2402 | 周宸洁 | 女 | 2006年7月 | 2024年9月18日 |
141 | 2024级 | 现代物流管理(3+2)2402 | 夏舒琪 | 女 | 2005年12月 | 2024年9月18日 |
142 | 2024级 | 现代物流管理(3+2)2402 | 陈柔洁 | 女 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
143 | 2024级 | 现代物流管理2401 | 杨可儿 | 女 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
144 | 2024级 | 现代物流管理2401 | 陈旭 | 男 | 2006年3月 | 2024年9月18日 |
145 | 2024级 | 现代物流管理2401 | 吴境植 | 男 | 2006年4月 | 2024年9月18日 |
146 | 2024级 | 现代物流管理2401 | 陈烨敏 | 女 | 2005年9月 | 2024年9月18日 |
147 | 2024级 | 现代物流管理2401 | 林佳程 | 男 | 2006年1月 | 2024年9月18日 |
148 | 2024级 | 现代物流管理2401 | 仲忻雨 | 女 | 2006年1月 | 2024年9月18日 |
149 | 2024级 | 现代物流管理2401 | 孔佳棋 | 女 | 2006年5月 | 2024年9月18日 |
150 | 2024级 | 现代物流管理2401 | 田佳祺 | 女 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
151 | 2024级 | 现代物流管理2402 | 张鑫 | 女 | 2006年1月 | 2024年9月18日 |
152 | 2024级 | 现代物流管理2402 | 姜明珠 | 女 | 2005年10月 | 2024年9月18日 |
版权所有©浙江东方职业技术学院数字商务学院(温州供应链学院、温州供应链研究院、温州市跨境电商学院东方校区) 浙ICP备05029821号
滨海校区:浙江省温州市龙湾区金海三道433号